이코니는 무알카리, 소다라임, 광학/강화용 글라스 등 초박판화식각 가공의 선두주자로써,
다품종 소량 생산 및 대형기판의 양산화까지 대응하고 있습니다.
주요성능 | 단위 | 현 수준 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
물리적 특성 항목 | 1. 두께 공차 | um | 90±3 | 90um기준 |
2. 곡률 반경 | R | ≤1.7 | Avg. 1.6R | |
3. 압축응력(CS) | Mpa | ≥700 | ||
4. Size 공차 | mm | ≤0.05 | Max. 20” | |
광학적 특성 항목 | 5. Haze | % | ≤1 | |
6. 투과율 | % | ≥91 | ||
7. 황색도(Y.I) | - | - | ||
신뢰성 항목 | 8. 연필경도 | H | ≥9 | Bare Glass |
9. Pen drop | ㎝ | 8 | LDPE적용 | |
10. 반복 굽힘(Folding) | 회 | ≥20만 |
크기가 다양해지는 폴더블 수요에 대응하고 더 효율적으로 UTG를 생산하기 위해 이코니가 새롭게 개발한 셀 단위 가공 기술
Cover Glass Coating 기술을 기반으로 한 고기능성 Coating 사업화 기술
최적화된 Laser로 Sheet에서 Cell Cut 공정 중 Camera Hole 가공
Flexible Cover Glass
광학용 Glass
소형 이미지센서의 Cover Glass
OLED Lighting